姓名 | 周盼盼 | 性别 | 男 |
| |||
民族 | 汉 | 籍贯 | 浙江绍兴 | ||||
出生年月 | 1997.03 | 政治面貌 | 群众 | ||||
最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 工学博士 | ||||
现任职务 | - | 技术职称 | 讲师 | ||||
通讯地址 | 江苏省常州市金坛区河海大道1915号好色视频 材料好色视频 | ||||||
电话 | - | ||||||
个人简介: 周盼盼,工学博士,主要研究内容包括(1)基于计算材料学的储氢材料设计与性能预测;(2)中高熵固态储氢材料的热动力学性能调控与储氢机制研究;(3)高熵纳米催化剂的室温快速合成与催化性能调控机制研究;(4)氢同位素储存材料的抗歧化与抗毒化机理及改性研究等。 作为负责人主持国家自然科学基金青年科学基金项目1项、常州市领军型创新人才引进培育项目1项、中央高校基本科研业务费项目1项。目前,共发表SCI收录论文近50篇,其中以第一/通讯作者(含共同)在Advanced Materials, Energy Storage Materials, Advanced Science, Journal of Energy Chemistry, Journal of Materials Science and Technology, Chemical Engineering Journal, Renewable Energy, Journal of Materials Chemistry A, Rare Metals等期刊发表SCI论文27篇,已申请发明专利9项和实用新型专利1项(其中7项已获授权)。在国际电化学能源系统大会、中国新材料产业发展大会、中国稀土学会青年学术会议、全国机械与材料工程学术研讨会等会议作报告7次。担任Acta Materialia, Scripta Materialia, Chemical Engineering Journal等10余个国际知名期刊的独立审稿人,2025年已审稿60余次。 2024.06-至今, 好色视频 ,好色视频 ,讲师 2019.09-2024.06,浙江大学,材料学,获工学博士学位,师从陈立新教授和肖学章教授 2015.09-2019.06,北京化工大学,材料科学与工程,获学士学位 科研项目: 1.国家自然科学基金青年科学基金:机器学习辅助中高熵钛系储氢合金的高通量定制、组态环境调控及吸放氢机理研究(52501276,主持) 2.常州市领军型创新人才引进培育项目:高密度钛系与稀土系储氢材料的抗毒化行为机制及其改性研究(CQ20240136,主持) 3.中央高校基本科研业务费:稀土系储氢材料的抗毒化行为机制与多途径改性设计研究(B250201106,主持) 4.国家重点研发计划:高安全低压高密度固态储氢装置设计和制备技术(2019YFB1505100,参与) 5.国家重点研发计划:固态储氢系统集成优化及全工况氢热耦合研究(2022YFB4004302,参与) 代表性论文: ORCID ID//orcid.org/0000-0003-0592-5443 1.P.P. Zhou1, Q.W. Zhou1, X.Z Xiao*, X.L. Fan, Y.J. Zou, L.X. Sun, J.H. Jiang, D. Song, L.X. Chen*. Machine learning in solid-state hydrogen storage materials: Challenges and perspectives [J]. Advanced Materials, 2025, 37: 2413430. 2.P.P. Zhou1, L.C. Zhang1, Y.T. Liu, Q.W. Zhou, J.G. Zheng, X. Zhang*, X.L. Fan, X.Z. Xiao*, L.X. Chen*. Non-thermal external field-driven synthesis and performance modulation of high-density hydrogen storage materials[J]. Energy Storage Materials, 2025: 104562. 3.P.P. Zhou, X.Z Xiao*, X.Y. Zhu, Y.P. Chen, W.M. Lu*, M.Y. Piao, Z.M. Cao, M. Lu, F. Fang, Z.N. Li*, L.J. Jiang, L.X. Chen*. Machine learning enabled customization of performance-oriented hydrogen storage materials for fuel cell systems [J]. Energy Storage Materials, 2023, 63: 102964. 4.P.P. Zhou1, Q.W. Zhou1, W.Z. Liu, N. Lei, Y.P. Chen, J.H. Jiang, D. Song, H.W. Li, Q.Y. Li, L.X. Chen*, X.Z. Xiao*. Resolving the capacity-stability-cost trilemma in multi-principal-element hydrogen storage alloys through multi-objective optimization [J]., Advanced Science, 2025: 2513463. 5.P.P. Zhou1, J.P. Bi1, Q.W. Zhou, N. Lei, H.R. Shen, J.H. Jiang, D. Song, X.Z. Xiao*, L.X. Chen*. Unraveling the contrasting poisoning mechanisms of AB5- and AB2-type hydrogen storage materials under different impurity gases [J]. Journal of Energy Storage, 2026, 141: 119285. 6.P.P. Zhou1, J.W. Zhang1, J.P. Bi1, X.Z. Xiao*, Z.M. Cao, L.J. Zhan, H.H. Shen, M. Lu, Z.N. Li, Y.Y. Zhao, L. Wang, M. Yan*, L.X. Chen*. Underlying factors of mega pressure hysteresis in cerium-rich CaCu5-type metal hydrides and effective modification strategies [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2023, 11: 25963-25972. 7.Z.X. Ma, J.G. Zheng*, A. Xia, Q.B. Zhang, M.L. Lv, C. Li, P.P. Zhou*(通讯). Enhanced hydrogen storage performance of Mg(BH4)2 with in-situ generated TiO2 and TiH2 catalysts [J]. Chemical Engineering Journal, 2025, 512: 162488. 8.J.P. Bi1, P.P. Zhou1(共一), W. Jiang, H.Q. Kou, T. Tang, Y.J. Zhang, Y. Liu, Q.W. Zhou, Y.X. Yao*, Y. Zhang, M. Yang, L.X. Chen*, X.Z. Xiao*, Poisoning mechanism map for metal hydride hydrogen storage materials, Advanced Science, 2024, 11: 2408522. 9.Q.W. Zhou1, P.P. Zhou1(共一), J.P. Bi, L.C. Zhang, S.R. Xiao, X.Z. Xiao*, X.L. Fan, L.X. Chen*. Micro-alloying design-enabled surface activity engineering for enhanced anti-poisoning properties of ZrCo-based hydrogen isotope storage materials [J]., Journal of Energy Chemistry, 2025, 108: 254-262. 10. N. Lei1, P.P. Zhou1(共一), J.R. Zhang1, F. Chu, C.J. Cheng, L.X. Chen, L.Z. Ouyang*, X.Z. Xiao*. Dynamic oxidation synthesis of medium/high-entropy oxide catalysts with ultrahigh coordination disorder: Efficient ammonia borane hydrolysis [J]. Journal of Energy Chemistry, 2025, 110: 920-931. 学术会议: 1.第六届中国新材料产业发展大会,机器学习辅助储氢材料设计研制,2025-10-13,邀请报告 2.第六届中国新材料产业发展大会,非热外场辅助储氢材料制备及性能调控,2025-10-13,口头报告 3.第二届等离子球磨技术与应用研讨会,非热外场驱动的储氢材料制备及性能调控,2025-08-23,口头报告 4.中国稀土学会第六届青年学术会议,富铈稀土系储氢合金的滞后诱导因素及分阶段相变改性研究,2025-05-10,邀请报告 5.第五届国际电化学能源系统大会,机器学习加速高性能储氢材料的创制,2024-11-09,邀请报告 6.2024全国机械与材料工程学术研讨会,机器学习加速高性能储氢材料的创制,2024-08-24,邀请报告 学生培养: 主讲课程: 1. 《材料科学基础》(2025~) 2. 《人工智能通识导论B》(2025~) 教改项目: 1.人工智能赋能与科研成果转化本科实验教学项目:人工智能驱动高密度储氢材料设计,主持 2.江苏省高等教育教学改革研究课题:“因材施教、专创融合”打造新工科美育通识课程与美育浸润实践新范式,参与 学科竞赛: 1.王先友、王紫涵、者浩瀚、张一鸣.柔性固态储氢装置与燃料电池一体化发电研究(指导教师:张挺,周盼盼) 欢迎材料、物理、化学等相关专业,以及对理论计算(第一性原理、机器学习)感兴趣的研究生加入课题组,也欢迎对科学研究感兴趣的本科生同学参与科研项目,特别优秀者还可优先推荐至浙江大学、中山大学等知名高校深造! | |||||||
个人主页 |
| ||||||
更新时间 | 2025年11月15日 | ||||||